|
Dettagli:
|
| Ciclo vitale: | 100000 cicli | Tensione e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di commutazione: | Ripristino automatico o ripristino manuale |
| Intervallo di temperatura: | 0-250°C | caso: | Metallo |
| Evidenziare: | Controller di temperatura dell'interruttore termico,Controllatore di temperatura KSD301,Controllatore di temperatura 250V 10A |
||
La serie di termostati KSD opera sul principio dei dischi bimetallici che scattano quando si verificano variazioni di temperatura. Questa azione a scatto attiva i contatti interni, collegando o scollegando infine il circuito. Le caratteristiche principali includono impostazioni fisse della temperatura di lavoro, azione a scatto affidabile, minimo flashover, durata operativa estesa e ridotta interferenza radio.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione e Corrente | 125V AC max 15A; 250V AC 5A, 10A, 15A max 16A |
| Temperatura di Azione | 0~250°C |
| Differenza tra Temperatura di Recupero e Azione | 0-25 gradi, o personalizzato su richiesta del cliente |
| Deviazione di Temperatura | ±3 / ±5 / ±10 gradi o personalizzato su richiesta del cliente |
| Resistenza del Circuito | ≤50mΩ (Valore iniziale) |
| Resistenza di Isolamento | AC50Hz 1500V/min, nessuna rottura o scarica (Stato Normale) |
| Ciclo di Vita | ≥100.000 volte |
| Tipo di Contatto | Normalmente chiuso o Normalmente aperto |
| Staffa di Montaggio | Opzioni mobili o fisse |
| Tipo di Terminale | Serie 187: 4.8*0.5mm e 4.8*0.8mm; Serie 250: 6.3*0.8mm |
| Angolo del Terminale | Angolo di piegatura: 0~90°C opzionale |
| Alloggiamento | Plastica o ceramica |
| Faccia del Sensore di Temperatura | Cappuccio in alluminio o testa in rame |
I componenti di rilevamento della temperatura sono costituiti da strisce bimetalliche. Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di azione, il disco scatta rapidamente e disconnette il contatto mobile. Il contatto non può resettarsi automaticamente quando la temperatura diminuisce; invece, il circuito deve essere ricollegato premendo manualmente il pulsante di reset.
I componenti di rilevamento della temperatura sono costituiti da strisce bimetalliche. Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di azione, il disco scatta rapidamente e si disconnette. Quando la temperatura scende al punto di reset, il contatto si resetta automaticamente e riprende il normale funzionamento.
Il fusibile termico a reset automatico KSD301 è utilizzato per il controllo della temperatura negli elettrodomestici ed è ampiamente applicato in:
| Temp. di Apertura. | Temp. di Reset. | Temp. di Apertura. | Temp. di Reset. | Temp. di Apertura. | Temp. di Reset. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | O secondo richiesta del cliente | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Questo prodotto detiene le approvazioni di certificazione UL, CQC, TUV e RoHS.
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011