|
Dettagli:
|
| Ciclo vitale: | 100000 cicli | Tensione e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di commutazione: | Ripristino automatico o ripristino manuale |
| Evidenziare: | Fusibile termico del ripristino automatico KSD301,Fusibile termico a ripristino automatico normalmente aperto,prezzo ksd301 250v 16a |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione e Corrente | CA 125V max 15A; CA250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura di Azione | 0~250℃ |
| Differenza tra temperatura di ripristino e di azione | Da 0 a 25 gradi, o secondo la richiesta del cliente |
| Deviazione della temperatura | ±3 / ±5 / ±10 gradi o secondo la richiesta del cliente |
| Resistenza del circuito | ≤50mΩ (Valore iniziale) |
| Resistenza di isolamento | CA50Hz 1500V / min, senza rottura (Stato Normale) |
| Ciclo di vita | ≥100000 volte |
| Tipo di contatto | Normalmente chiuso o Normalmente aperto |
| Staffa di montaggio | Mobile o immobile |
| Tipo di terminale |
|
| Alloggiamento | Plastica o ceramica |
| Superficie del sensore di temperatura | Cappuccio in alluminio o testa in rame |
Tipo di Reset Manuale: Utilizza il rilevamento della temperatura a striscia bimetallica. Quando si raggiunge la temperatura di azione, il circuito si disconnette e richiede il ripristino manuale tramite la pressione di un pulsante dopo che la temperatura diminuisce di 20°C. Richiede una forza di 4-6N per il ripristino.
Tipo di Reset Automatico: Utilizza il rilevamento della temperatura a striscia bimetallica. Si ripristina automaticamente e riprende il funzionamento quando la temperatura scende al punto specificato dopo la disconnessione.
| Temp. di Apertura | Temp. di Ripristino | Temp. di Apertura | Temp. di Ripristino | Temp. di Apertura | Temp. di Ripristino |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011