|
Dettagli:
|
| Ciclo vitale: | 100000 cicli | Tensione e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di commutazione: | Ripristino automatico o ripristino manuale |
| Evidenziare: | Temperature Protector KSD301 termostato,Reimpostazione manuale del termostato KSD301,KSD301 Protezione termostatica |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione e corrente | CA 125V max 15A; CA250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura di azione | 0~250℃ |
| Differenza di temperatura di ripristino/azione | 0 a 25°C (personalizzabile) |
| Deviazione della temperatura | ±3/±5/±10°C (personalizzabile) |
| Resistenza del circuito | ≤50mΩ (Valore iniziale) |
| Resistenza di isolamento | CA50Hz 1500V/min, nessuna rottura (Stato normale) |
| Ciclo di vita | ≥100.000 operazioni |
| Tipo di contatto | Normalmente chiuso o Normalmente aperto |
| Staffa di montaggio | Mobile o immobile |
| Tipo di terminale | Serie 187 (4,8*0,5 mm/4,8*0,8 mm) o serie 250 (6,3*0,8 mm) |
| Angolo del terminale | 0~90° regolabile |
| Alloggiamento | Plastica o ceramica |
| Superficie del sensore di temperatura | Cappuccio in alluminio o testa in rame |
| Temp. di apertura | Temp. di ripristino | Temp. di apertura | Temp. di ripristino | Temp. di apertura | Temp. di ripristino |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| (Tabella completa dell'intervallo di temperatura mostrata con formattazione simile. Impostazioni personalizzate disponibili su richiesta del cliente.) | |||||
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011