|
Dettagli:
|
| Ciclo vitale: | 100000 cicli | Tensione e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto. | Tipo di commutazione: | Ripristino automatico o ripristino manuale |
| Intervallo di temperatura: | 0-250°C | ||
| Evidenziare: | 17AM021A5 fusibile termico,17AM024A5 Protezione termica,17AM023A5 Termostato |
||
Fusibili e termostati termici ad alte prestazioni, compresi i modelli 17AM021A5, 17AM023A5 e 17AM024A5 con funzionalità di ripristino automatico.
La serie di protettori termici 17AMH offre una protezione termologica affidabile per varie applicazioni industriali.azione accurata con configurazioni personalizzabili del piombo.
| Gradi °C | Codice | Gradi °C | Codice | Gradi °C | Codice | Gradi °C | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55°C | 018 | 90°C | 025 | 125°C | 032 | 160°C | 039 |
| 60°C | 019 | 95°C | 026 | 130°C | 033 | 165°C | 040 |
| 65°C | 020 | 100°C | 027 | 135°C | 034 | 170°C | 041 |
| 70°C | 021 | 105°C | 028 | 140°C | 035 | 175°C | 042 |
| 75°C | 022 | 110°C | 029 | 145°C | 036 | 180°C | 043 |
| 80°C | 023 | 115°C | 030 | 150°C | 037 | ||
| 85°C | 024 | 120°C | 031 | 155°C | 038 |
La protezione termica 17AM è adatta a:
Questa serie di prodotti è certificata UL, CQC, VDE e RoHS.
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011