|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | 100000 cicli | Tensione & corrente: | 9V 0.1A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di interruttore: | ripristino automatico o manuale |
| Intervallo di temperatura: | -30-300℃ | Caso: | Metalli |
| Evidenziare: | Temperatura di NTC che percepisce sonda,Sonde di rilevamento della temperatura NTC a termocoppia |
||
| Nome specifica | Ambito | Condizione di rilevamento |
|---|---|---|
| R25 (valore di resistenza nominale) | 5K, 8K, 10K, 15K a 100K | Temperatura costante 25°C ± 0,05°C |
| Varianza ammissibile R25 (%) | ±1, ±2, ±3, ±5, ±10 | Temperatura costante 25°C ± 0,05°C |
| B25/50 o B25/85 (coefficiente del materiale) | 2500~5000K | Temperatura costante 25°C ± 0,05°C Temperatura costante 85°C ± 0,05°C |
| Varianza ammissibile valore B25/50 (%) | ±1, ±2 | Temperatura costante 25°C ± 0,05°C Temperatura costante 50°C ± 0,05°C |
| δ (coefficiente di dissipazione) | ≥0,8mw/°C | Statico nell'aria |
| T (costante di tempo termica) | ≤25S | Statico nell'aria |
| Ta (Temperatura di lavoro) | -40°C~+250°C | |
| Pn (potenza nominale) | 50mw | Entro la temperatura di lavoro |
| Cassa e testa | Testa a forcella, testa con O-ring, testa a goccia, cassa in metallo, cassa in rame filettata, testa a iniezione | Disponibili design personalizzati secondo disegno del cliente |
| Filo di piombo | #24 30# 2651, UL4411 28#, conduttore a doppio filo | Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta del cliente |
| Terminale | Può essere rivettato secondo i requisiti | Disponibili varie opzioni di terminali |
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011