|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | 100000 cicli | Tensione & corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di interruttore: | ripristino automatico o manuale |
| Intervallo di temperatura: | 0-250℃ | Caso: | Metalli |
| Evidenziare: | termostato bimetallico KSD301-R,KSD301-V termostato bimetallico |
||
Termostato KSD301 / Protezione termica bimetallica / Protezione termica KSD301
La serie di termostati KSD opera sul principio dei dischi bimetallici che scattano quando si verificano variazioni di temperatura. Questa azione a scatto attiva i contatti interni, che a loro volta aprono o chiudono il circuito elettrico. Le caratteristiche principali includono impostazioni fisse della temperatura di lavoro, azione a scatto affidabile, minima scarica superficiale, lunga durata e ridotta interferenza radio.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Tensione e Corrente | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura di Azione | 0~250℃ |
| Differenza tra Temperatura di Recupero e Azione | 0-25 gradi, o secondo richiesta del cliente |
| Deviazione di Temperatura | ±3 / ±5 / ±10 gradi o secondo richiesta del cliente |
| Resistenza del Circuito | ≤50mΩ (Valore iniziale) |
| Resistenza di Isolamento | AC50Hz 1500V / min, nessuna interruzione (Stato Normale) |
| Ciclo di Vita | ≥100.000 volte |
| Tipo di Contatto | Normalmente chiuso o Normalmente aperto |
| Tipi di Staffa di Montaggio | Mobile o fissa |
| Tipo di Terminale | a. Tipo di terminale: serie 187 di 4.8*0.5mm e 4.8*0.8mm, serie 250 di 6.3*0.8mm b. Angolo del terminale: angolo di piegatura: 0~90°C opzionale |
| Alloggiamento | Plastica o ceramica |
| Faccia del Sensore di Temperatura | Cappuccio in alluminio o testa in rame |
Tipo a Ripristino Manuale: I componenti di rilevamento della temperatura sono costituiti da una striscia bimetallica. Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di azione, scatta rapidamente e il disco mobile si disconnette. Quando la temperatura scende a un punto fisso, il contatto non può resettarsi automaticamente: il circuito deve essere ricollegato premendo il pulsante di ripristino. Ciò consente di riavviare il circuito tramite intervento manuale.
Tipo a Ripristino Automatico: I componenti di rilevamento della temperatura sono costituiti da una striscia bimetallica. Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di azione, scatta rapidamente e il disco mobile si disconnette. Quando la temperatura scende a un punto fisso, il contatto si ripristina automaticamente e riprende il normale funzionamento.
Utilizzato come controllo della temperatura per elettrodomestici tra cui: macchine per il caffè, tostapane automatici, laminatori, bollitori elettrici, pistole a vapore, ferri da stiro a vapore, riscaldatori a ventola, forni a microonde, dispenser d'acqua e altro ancora.
| Temp. di Apertura | Temp. di Reset | Temp. di Apertura | Temp. di Reset | Temp. di Apertura | Temp. di Reset |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | O secondo richiesta del cliente | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Il prodotto ha approvazione di certificazione UL, CQC, TUV e RoHS.
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011