|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | 100000 cicli | Tensione & corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di interruttore: | ripristino automatico o manuale |
| Intervallo di temperatura: | 0-250℃ | CASO: | metallo |
| Evidenziare: | termostato bimetallico normalmente aperto,KSD301 Interruttore a temperatura controllata,TI/11 KSD301 Termostato bimetallico |
||
termostato KSD301/Protezione termica bimetallica/Protezione da temperatura KSD301
Il termostato della serie KSD opera sul principio dei dischi bimetallici che si attivano quando si verificano cambiamenti di temperatura.in ultima analisi l'apertura o la chiusura del circuito elettricoLe caratteristiche chiave includono temperature di funzionamento fisse, un'azione rapida affidabile, un flashover minimo, una durata di vita prolungata e una riduzione delle interferenze radio.
| Tensione e corrente | AC 125V massimo 15A; AC250V 5A 10A 15A massimo 16A |
| Temperatura di azione | 0~250°C |
| Differenze di temperatura di recupero e di azione | 0 a 25 gradi, o secondo la richiesta del cliente |
| Diviazione della temperatura | ±3 / ±5 / ±10 gradi o in base alla richiesta del cliente |
| Resistenza del circuito | ≤ 50mΩ (valore iniziale) |
| Resistenza all'isolamento | AC50Hz 1500V/min, senza cieco di guasto (Stato normale) |
| Ciclo di vita | ≥100000 volte |
| Tipo di contatto | Normalmente chiuso o normalmente aperto |
| Tipi di supporti di montaggio | Immobili mobili o immobili |
| Tipo di terminale | a. Tipo di terminale: serie 187 di 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm, serie 250 di 6,3*0,8 mm b. angolo di piegatura del terminale: 0°C - 90°C facoltativo |
| Abitazione | di plastica o di ceramica |
| Faccia del sensore di temperatura | di alluminio o di rame |
Tipo di ripristino manuale:Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di azione, si scatta rapidamente e il disco mobile si disconnette.il contatto non può essere ripristinato automaticamente - il circuito deve essere ricollegato premendo il pulsante di ripristinoQuesto permette il controllo manuale della connessione/disconnessione del circuito.
Tipo di ripristino automatico:Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di azione, si scatta rapidamente e il disco mobile si disconnette.il contatto si riprende automaticamente e riprende il funzionamento.
Utilizzato per il controllo della temperatura negli elettrodomestici, compresi: pentole da caffè,tostapane automatiche, laminatori,pentole elettriche,pistole a vapore, ferri a vapore, scaldaventi,forni a microonde, distributori d'acqua, e altro ancora.
| Apri il temporaneo. | Ripristina la temperatura. | Apri il temporaneo. | Ripristina la temperatura. | Apri il temporaneo. | Ripristina la temperatura. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C ± 5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | O secondo la richiesta del cliente | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Il prodotto ha l'approvazione UL, CQC, TUV e RoHS.
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011