|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | 100000 cicli | Tensione & corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di interruttore: | ripristino automatico o manuale |
| Evidenziare: | 16A termostato bimetallico KSD301-R,KSD301-G termostato termostatico,KSD301 termostato bimetallico 100000 cicli |
||
| Tensione e Corrente | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura di Azione | 0~250℃ |
| Differenza tra temperatura di recupero e di azione | 0 a 25 gradi, o secondo richiesta del cliente |
| Deviazione di temperatura | ±3 / ±5 / ±10 gradi o secondo richiesta del cliente |
| Resistenza del circuito | ≤50mΩ (Valore iniziale) |
| Resistenza di isolamento | AC50Hz 1500V / min, nessuna rottura o abbagliamento (Stato normale) |
| Ciclo di vita | ≥100000 volte |
| Tipo di contatto | Normalmente chiuso o Normalmente aperto |
| Due tipi di staffe di montaggio | mobile o fissa |
| Tipo di terminale | a. Tipo di terminale: serie 187 di 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm, serie 250 di 6,3*0,8 mm b. Angolo del terminale: angolo di piegatura: 0~90°C opzionale |
| Alloggiamento | plastica o ceramica |
| Superficie del sensore di temperatura | cappuccio in alluminio o testa in rame |
| Temp. di apertura. | Temp. di ripristino. | Temp. di apertura. | Temp. di ripristino. | Temp. di apertura. | Temp. di ripristino. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | O secondo richiesta del cliente | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011