|
Dettagli:
|
| Ciclo vitale: | 100000 cicli | Tensione e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di interruttore: | Ripristino automatico o ripristino manuale |
| Intervallo di temperatura: | 0-250°C | ||
| Evidenziare: | Commutatore di protezione termica,Commutatore termico del protettore di sovraccarico |
||
Il protettore termico della serie BW è progettato per massaggiatori elettrici e varie apparecchiature elettriche, fornendo una protezione termica affidabile attraverso la tecnologia a strisce bimetaliche.
Il protettore termico della serie BW utilizza una striscia bimetallica di design geometrico che rileva direttamente la corrente di riscaldamento senza meccanismi ausiliari.L'elemento bimetallico cambia rapidamente stato per tagliare automaticamente e processi circuiti, che fornisce protezione sia dal surriscaldamento che dal sovraccarico.
Ampiamente utilizzati nei motori elettrici e nelle apparecchiature elettriche, tra cui:
| Modello | L ((mm) | W(mm) | H(mm) | Classificazione elettrica | Filtro di piombo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallo BW | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 filo di silicone ad alta temperatura L1=L2=70mm, oppure in base alle esigenze del cliente |
| Metallo BW | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | AWG#22,AWG#18 filo di silicone ad alta temperatura L1=L2=70mm, oppure in base alle esigenze del cliente |
| Plastico BW | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 filo di silicone ad alta temperatura L1=L2=70mm, oppure in base alle esigenze del cliente |
| Codice | Apri il temporaneo. | Ripristina la temperatura. | Codice | Apri il temporaneo. | Ripristina la temperatura. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40°C±5°C | ≥ 30°C | 100 | 100°C±5°C | 70±10°C |
| 45 | 45°C±5°C | ≥ 30°C | 105 | 105°C±5°C | 70±12°C |
| 50 | 50°C±5°C | ≥ 30°C | 110 | 110°C±5°C | 75±12°C |
| 55 | 55°C±5°C | ≥ 30°C | 115 | 115°C±5°C | 80±12°C |
| 60 | 60°C±5°C | 40±10°C | 120 | 120°C±5°C | 85±12°C |
| 65 | 65°C±5°C | 45±10°C | 125 | 125°C±5°C | 90±12°C |
| 70 | 70°C±5°C | 50±10°C | 130 | 130°C±5°C | 95±12°C |
| 75 | 75°C±5°C | 55±10°C | 135 | 135°C±5°C | 100±12°C |
| 80 | 80°C±5°C | 60±10°C | 140 | 140°C±5°C | 105±12°C |
| 85 | 85°C±5°C | 65±10°C | 145 | 145°C±5°C | 110±12°C |
| 90 | 90°C±5°C | 70±10°C | 150 | 150°C±5°C | 115±12°C |
| 95 | 95°C±5°C | 75±10°C |
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011