|
Dettagli:
|
| Ciclo vitale: | 100000 cicli | Tensione e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto: | normalmente chiuso o normalmente aperto | Tipo di commutazione: | Ripristino automatico o ripristino manuale |
| Intervallo di temperatura: | 0-250°C | caso: | Metallo |
| Evidenziare: | Fusibili termici KSD301,Fusibili termici di ripristino automatico KSD301,Fusibili termici KSD301 |
||
Il termostato serie KSD opera sul principio dei dischi bimetallici che scattano quando si verificano variazioni di temperatura. Questa azione a scatto innesta i contatti interni, controllando infine il circuito aprendolo o chiudendolo. Le caratteristiche principali includono impostazioni di temperatura di lavoro fisse, azione a scatto affidabile, flashover minimo, durata operativa estesa e ridotta interferenza radio.
Per le specifiche dettagliate del termostato KSD302, fare riferimento alla seguente tabella:
| Tensione e corrente | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Temperatura di azione | 0~250°C |
| Differenza tra temperatura di recupero e temperatura di azione | 0-25 gradi, o su richiesta del cliente |
| Deviazione di temperatura | ±3 / ±5 / ±10 gradi o su richiesta del cliente |
| Resistenza del circuito | ≤50mΩ (valore iniziale) |
| Resistenza di isolamento | AC50Hz 1500V / min, nessuna rottura o abbagliamento (Stato normale) |
| Ciclo di vita | ≥100.000 volte |
| Tipo di contatto | Normalmente chiuso o Normalmente aperto |
| Staffa di montaggio | Due tipi: mobile o immobile |
| Tipo di terminale | a. Tipo di terminale: serie 187 di 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm, serie 250 di 6,3*0,8 mm b. Angolo del terminale: angolo di piegatura: 0~90° opzionale |
| Alloggiamento | Plastica o ceramica |
| Superficie del sensore di temperatura | Cappuccio in alluminio o testa in rame |
I componenti di rilevamento della temperatura sono costituiti da una striscia bimetallica. Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di temperatura di azione, scatta rapidamente e il disco mobile si disconnette. Quando la temperatura scende a un punto di temperatura fisso, il punto di contatto non può essere ripristinato finché il circuito non viene ricollegato premendo il pulsante di ripristino. I punti di contatto recuperano quindi, raggiungendo lo scopo di collegare o scollegare il circuito e riavviare il circuito tramite ripristino manuale.
Note importanti:
I componenti di rilevamento della temperatura sono costituiti da una striscia bimetallica. Quando la temperatura raggiunge l'intervallo di temperatura di azione, scatta rapidamente e il disco mobile si disconnette. Quando la temperatura scende a un punto di temperatura fisso, il punto di contatto si ripristina automaticamente e riprende il funzionamento.
Impostazioni di temperatura di applicazione per il termostato bimetallico KSD302:
| Temp. di apertura | Temp. di ripristino | Temp. di apertura | Temp. di ripristino | Temp. di apertura | Temp. di ripristino |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | O su richiesta del cliente | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Questo prodotto ha l'approvazione delle certificazioni UL, CQC, TUV e RoHS.
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011