|
Dettagli:
|
| Tipo: | Azione improvvisa del commutatore | Applicazione: | motore, alimentazione elettrica |
|---|---|---|---|
| Tipo di fornitore: | Produttore originale | Riferimento incrociato: | BW-A1D |
| Media disponibile: | foglio dati, foto | Marca: | Protettore termico |
| Caratteristica di montaggio: | Parte posteriore o parte anteriore del pannello | Dimensione / dimensione: | 18.5*7.5*3.8MM |
| Funzione di cambio: | On-Off | Valutazione corrente (AMPS): | 5A-10A |
| Valutazione di tensione - CA: | 250 V. | Valutazione di tensione - CC: | 24 V. |
| Voltaggio: | 24 ~ 240V | Valutazione elettrica: | 250v 5A~16A |
| Gamma di temperature di azione: | 40~150 centigradi | Ciclo vitale: | 10000times |
| Misurare: | 18.5*7.5*3.8MM | Tipo di contatto: | tipo normalmente chiuso |
| Tipo di commutazione: | commutatore di temperatura | Porta: | qualsiasi forma SHENZHEN del porto |
| Evidenziare: | termostato 250v 10a ksd9700,Interruttore di temperatura 250v 10a ksd9700,Interruttore termico 250v 10a ksd9700 |
||
I dispositivi di protezione universali e avanzati della serie BW con involucro metallico di grandi dimensioni sono costituiti da:
Durante il funzionamento anormale, quando la temperatura ambientale aumenta al valore impostato, le parti bimetalliche eseguono un'azione rapida per aprire il punto di contatto e scollegare il circuito.Quando raffreddato a temperatura di funzionamento sicura, il punto di contatto si chiude automaticamente per ripristinare il normale funzionamento.
Ideale per l' impiego in:
| Codice | Temperatura aperta | Reimpostare la temperatura | Codice | Temperatura aperta | Reimpostare la temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 45±4,5°C | ≥ 33°C | 105 | 105±5°C | 75±15°C |
| 050 | 50±5°C | ≥ 35°C | 110 | 110±5°C | 75±15°C |
| 055 | 55±5°C | 42±6°C | 115 | 115±5°C | 80±15°C |
| 060 | 60±5°C | 45±8°C | 120 | 120±5°C | 85 ± 15°C |
| 065 | 65±5°C | 48±10°C | 125 | 125±5°C | 85 ± 15°C |
| 070 | 70±5°C | 50±12°C | 130 | 130±5°C | 90±15°C |
| 075 | 75±5°C | 53±14°C | 135 | 135±5°C | 95±15°C |
| 080 | 80±5°C | 55±15°C | 140 | 140±5°C | 100±15°C |
| 085 | 85 ± 5°C | 60±15°C | 145 | 145±5°C | 100±15°C |
| 090 | 90±5°C | 65±15°C | 150 | 150±5°C | 105±15°C |
| 095 | 95±5°C | 70±15°C | 155 | 155±5°C | 110±15°C |
| 100 | 100±5°C | 70±15°C |
Persona di contatto: Cherry Lee
Telefono: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011